Hardrace - Front Lower-front Arm Bushing Bmw X3, X4
Produit #
Q0131
Equipé de silent bloc renforcé 2 pcs/set
- La livraison est offerte pour les commandes à partir de 300 €
- Paiement sécurisé
- Compatibilité/Montage garanti
- Normes de haute qualité
- + 2ans de garantie
Front Lower-front Arm Bushing Bmw X3, X4
Harden rubber bushing made of high strength and anti-crack rubber material, solid steering response and driving suspension feel, resist side inclined while cornering at high speed maneuvers . Reduces vibration . Provides stability . Increase steering response . OEM direct replacement . Regular greasing not required . No noise or squeaks
Spécifications:
| Fabricant | Hardrace |
|---|---|
| Sku Fabricant | Q0131 |
| Adjustable | Non |
| Type of Bushing | Hardened Rubber |
- BMW / X3 (2nd Gen) 2010-2017 / SUV (F25) 2010-2017 / X3 2.0 TD (18D) 2012-2017
- BMW / X3 (2nd Gen) 2010-2017 / SUV (F25) 2010-2017 / X3 2.0 TD (20D) 2010-2017
- BMW / X3 (2nd Gen) 2010-2017 / SUV (F25) 2010-2017 / X3 2.0 Turbo (20) 2011-2017
- BMW / X3 (2nd Gen) 2010-2017 / SUV (F25) 2010-2017 / X3 xDrive 3.0 (28) 2010-2017
- BMW / X3 (2nd Gen) 2010-2017 / SUV (F25) 2010-2017 / X3 xDrive 3.0 TD (30D) 2010-2017
- BMW / X3 (2nd Gen) 2010-2017 / SUV (F25) 2010-2017 / X3 xDrive 3.0 Twin TD (35D) 2011-2017
- BMW / X3 (2nd Gen) 2010-2017 / SUV (F25) 2010-2017 / X3 xDrive 3.0 Twin Turbo (35) 2010-2017
- BMW / X4 (1st Gen) 2014-2018 / SUV (F26) 2014-2018 / X4 xDrive 2.0 TD (20D) 2014-2018
- BMW / X4 (1st Gen) 2014-2018 / SUV (F26) 2014-2018 / X4 xDrive 3.0 TD (30D) 2014-2018
- BMW / X4 (1st Gen) 2014-2018 / SUV (F26) 2014-2018 / X4 xDrive 2.0 Turbo (20) (184HP/135KW) 2014-2018
- BMW / X4 (1st Gen) 2014-2018 / SUV (F26) 2014-2018 / X4 xDrive 2.0 Turbo (28) (245HP/180KW) 2014-2018
- BMW / X4 (1st Gen) 2014-2018 / SUV (F26) 2014-2018 / X4 xDrive 3.0 Turbo (35) (306HP/225KW) 2014-2018
- BMW / X4 (1st Gen) 2014-2018 / SUV (F26) 2014-2018 / X4 xDrive 3.0 Twin TD (35D) (313HP/230KW) 2014-2018
Rédigez votre propre commentaire