Hardrace - Front Lower Bras arrière Bmw X5, X6
Produit #
Q0740
Harden Rubber Equipped
2 PCS/SET
* OE ball joint nuts required for installation
2 PCS/SET
* OE ball joint nuts required for installation
BMW BIMMER x5 x6 e70 e71 e72 front lower control arm link wishbone
- La livraison est offerte pour les commandes à partir de 300 €
- Paiement sécurisé
- Compatibilité/Montage garanti
- Normes de haute qualité
- + 2ans de garantie
Front Lower Bras arrière Bmw X5, X6
The control arms feature OE design with improved construction and materials. The arms are made of high quality forged steels to ensure great strength and durability. The equipped high quality harden rubber bushings and ball joints provide greater handling response over the factory components.
. High-strength forged steel construction
. ED coated and painted for the highest durability
. Premium quality bushings and ball joints equipped
. Improve handling performance
. OE direct replacement
Spécifications:
| Fabricant | Hardrace |
|---|---|
| Sku Fabricant | Q0740 |
| Adjustable | Non |
| Type of Bushing | Hardened Rubber |
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5 3.0 (30) 2006-2010
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5 3.0 TD (30D) 2007-2010
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5 3.0 TD (30D) 2010-2013
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5 3.0 Tri TD (M50D) 2011-2013
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5 3.0 Turbo (35) 2010-2013
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5 3.0 Twin TD (35D) 2007-2010
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5 3.0 Twin TD (40D) 2010-2013
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5 4.4 Twin Turbo (50) 2010-2013
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5 4.8 (48) 2007-2010
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5M 4.4 Twin Turbo 2009-2010
- BMW / X5 (2nd Gen) 2006-2013 / SUV (E70) 2006-2013 / X5M 4.4 Twin Turbo 2010-2013
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6 3.0 TD (30D) (211HP/155KW) 2010-2014
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6 3.0 TD (30D) (235HP/173KW) 2007-2010
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6 3.0 TD (30D) (245HP/180KW) 2010-2014
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6 3.0 Turbo (35) 2010-2014
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6 3.0 Twin TD (35D) 2007-2010
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6 3.0 Twin TD (40D) 2009-2014
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6 3.0 Twin Turbo (35) 2007-2010
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6 4.4 Twin Turbo (50) 2007-2010
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6 4.4 Twin Turbo (50) 2010-2014
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6M 3.0 Tri TD (50D) 2011-2014
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6M 4.4 Twin Turbo 2008-2010
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E71) 2007-2014 / X6M 4.4 Twin Turbo 2010-2014
- BMW / X6 (1st Gen) 2007-2014 / SUV (E72) 2009-2011 / Active Hybrid 4.4 Twin Turbo 2009-2011
Rédigez votre propre commentaire